FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Hier kommt das Piano-Inlay
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Bachem N Na. 81.15 47.70 1.00 6084.10 577.32 166.70 129.40 111.86 53.62
Baloise N Na. 140.60 13.80 5.70 6399.60 5412.40 - - 239.60 146.28
BC Geneve N Na. 293.00 8.60 2.40 2089.90 589.88 - - 231.24 24.10
BC Jura I Na. 64.00 17.30 3.50 191.60 68.00 - - 13.24 50.88
BC Vaudoise N Na. 95.90 17.00 4.70 8236.70 1160.00 - - 469.20 78.71
Barry Callebaut N Na. 1530.00 27.30 1.90 8382.20 8470.50 897.30 659.35 444.36 35.72
BL KB Zert. KB-Zert. 868.00 13.10 4.60 1875.80 458.54 - - 152.51 60.00
Basilea N Na. 40.40 18.40 0.00 513.40 157.63 20.78 19.21 10.45 0.00
Basler KB PS PS 67.20 16.60 4.80 2746.10 674.93 - - 169.42 58.53
BB Biotech N Na. 42.25 - 4.70 2317.20 -166.10 - - -206.61 -
BEKB N Na. 250.00 13.30 4.00 2308.60 532.30 - - 174.89 52.80
Belimo N Na. 427.80 39.20 2.00 5261.50 858.80 188.31 152.47 136.96 76.33
Bell Food Group N Na. 268.50 12.80 2.60 1686.70 4514.20 338.60 164.70 129.60 33.93
Bellevue N Na. 18.55 7.40 6.20 244.00 81.90 - - 15.22 99.39
BKW N Na. 139.60 14.70 2.70 7368.30 4597.70 952.80 620.30 478.00 37.54
Bossard N Na. A 214.50 20.40 2.30 1652.00 1069.00 138.08 113.09 74.21 41.52
Bucher N Na. 364.00 14.00 3.60 3727.10 3574.80 510.40 424.40 352.10 37.80
Burckhardt Compression N Na. 585.00 20.50 2.40 1969.50 - - - - -
Burkhalter N Na. 99.60 19.50 4.50 1057.20 1159.80 73.08 64.81 51.87 91.07
BVZ N Na. 1040.00 9.50 1.50 205.20 205.92 67.50 36.91 26.26 12.02
Bystronic N Na. A 421.50 140.50 1.90 871.60 930.10 75.40 54.40 41.95 59.15