FUW-AKTIENFÜHRER SCHWEIZ
Suchen Sie mit allen Basiswerten oder wählen Sie eine Branche aus.
bis bis
bis bis
bis bis
bis bis
   Zurücksetzen
Hier kommt das Piano-Inlay
Titel
Kurs
KGV FuW 2024
Dividenden-
rendite est.
Kapitalisierung in Mio. Fr.
Umsatz/Ertrag
Ebitda
Ebit
Gewinn
Ausschüt-
tungsquote
Arbonia N Na. 12.26 81.70 2.00 850.20 504.60 31.72 -8.86 -17.21 0.00
Dufry N Na. 36.06 51.50 1.90 5423.30 12789.50 2474.90 865.10 87.30 120.60
Adval Tech N Na. 96.00 42.70 0.70 70.10 169.76 5.63 -1.69 -3.85 0.00
Allreal N Na. 150.60 33.50 4.60 2486.40 428.30 118.30 116.10 122.00 94.73
Aluflexpack N Na. 14.70 32.00 0.00 254.30 369.66 49.54 23.45 10.23 0.00
Alcon N Na. 71.94 25.70 0.40 35485.20 8414.26 2029.48 959.96 874.65 13.81
ABB N Na. 45.02 25.60 2.00 83332.10 28560.21 5006.79 4315.71 3318.07 48.61
Accelleron N Na. 36.34 22.70 2.80 3407.40 821.58 153.94 126.89 98.75 80.52
APG SGA Na. 203.00 20.30 5.40 608.00 328.76 41.98 31.79 26.82 122.88
Also N Na. 234.00 19.50 2.10 2867.00 9680.73 240.38 197.03 120.20 50.06
Aryzta N Na. 1.79 17.90 0.00 1767.10 2960.71 389.58 213.65 93.41 0.00
Ascom N Na. 7.71 13.80 4.40 276.90 297.30 30.10 20.20 17.40 61.93
Autoneum N Na. 148.80 13.30 2.40 862.30 2302.30 289.20 106.90 48.30 30.00
Adecco N Na. 32.30 12.40 7.70 5412.00 23286.20 864.11 614.30 315.90 131.78
Alpine Select N Na. 7.80 7.80 0.00 67.90 1.62 - - -0.42 0.00
AMS Osram Inh. 1.21 6.10 0.00 1195.40 3511.02 451.84 -1398.54 -1577.51 0.00
Airesis N Na. 0.41 2.70 0.00 25.40 - - - - -
Addex Therapeutics Na. 0.07 - 0.00 8.40 1.61 -9.98 -10.28 -10.56 0.00
Asmallworld N Na. 1.55 - 0.00 22.40 21.24 2.08 1.58 1.53 0.00
Aevis N Na. 14.60 - 0.00 1230.30 833.13 40.40 -21.53 -39.30 0.00